UH5Q ailesinin büyük boy üyesi: LG 65UH5Q-E. Eşit ve ince çerçeve tasarımıyla görsel uyum sağlayan bu ekran çözümü, geniş toplantı salonları ve büyük perakende mağazaları için etkileyici bir görsel varlık sunuyor.
3.840 x 2.160 UHD çözünürlüğü, içeriğin renklerini ve detaylarını canlı ve gerçekçi bir hale getirirken, geniş 178° izleme açısı içeriği her noktadan netleştiriyor. İnce çerçeveler ve basit kablo yönetimiyle tasarlanan 65UH5Q-E, özel gizli güç girişleriyle duvara yakın monte edilebiliyor — ince braketiyle duvardan sadece yaklaşık 13,5mm boşluk bırakıyor. Ticari ortamlar için optimize edilen ekran, güç kartı üzerindeki kısmi koruyucu kaplama sayesinde tuz, toz, demir tozu ve neme karşı korunuyor; IP5X sertifikası ve şok izleme özelliğiyle hem güvenilirlik hem de gönül rahatlığı sağlıyor.
webOS 8.0 platformuyla ayrı bir medya oynatıcı gerektirmeden birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebilen 65UH5Q-E, LG Shield'in beş katmanlı savunma sistemiyle sunucu, uygulama, işletim sistemi, sistem ve donanım seviyesinde kapsamlı güvenlik sunuyor. SuperSign CMS/Control+/Cloud yazılım uyumluluğu, Crestron Connected ve Cisco sertifikasyonuyla donatılan, 7/24 çalışma kapasitesine sahip bu ekran, LG'nin yetkili B2B entegratörü olarak AVS Teknoloji'de satış ve profesyonel kurulum desteğiyle sizi bekliyor.
LG 65UH5Q-E Teknik Özellikleri
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 65" |
| Doğal Çözünürlük | 3840 x 2160 (UHD) |
| Panel Teknolojisi | ADS |
| Parlaklık | 500 nit (Tip.) |
| Kontrast Oranı | 1.200:1 (Dinamik: 1.000.000:1) |
| Renk Derinliği | 10 bit, 1.07 Milyar Renk |
| İzleme Açısı (Y x D) | 178° x 178° |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Tepki Süresi | 8 ms (G-G, Tip.) |
| Yüzey İşlemesi (Haze) | %25 (Tip.) |
| Kullanım Ömrü / Çalışma Süresi | 50.000 Saat (Min.) / 24 Saat/Gün (7/24) |
| Bağlantılar | 3x HDMI (HDCP2.2/1.4), 1x DisplayPort, 1x RS232C In/Out (4-Pin), 1x IR Girişi, 2x USB2.0 Type A, Audio Out |
| İşletim Sistemi | webOS 8.0 |
| Dahili Bellek | 16GB (eMMC) |
| Dahili Hoparlör | 2 x 10W |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi / Bluetooth (Dahili) |
| Sensörler | İvme (Gyro), Sıcaklık, Otomatik Parlaklık (Opsiyonel) |
| Yerleşim | Dikey / Yatay Kurulum Destekli |
| Eğim Desteği | 15° Aşağı (40°C'ye Kadar) |
| VESA Montaj Standardı | 300 x 300 |
| Güç Tüketimi | 130W (Tip.) / 184W (Maks.) / 0.5W (Bekleme) |
| Boyutlar (G x Y x D) | 1459,0 x 835,0 x 29,7 mm |
| Ağırlık |





