UL3Q ailesinin büyük ölçekli projeler için tasarlanan üyesi: LG 75UL3Q-E. 75 inçlik geniş ekranıyla havalimanları, AVM'ler ve büyük toplantı salonları gibi geniş görüş mesafeli mekanlarda etkileyici bir görsel varlık sunan bu dijital signage ekranı, UHD çözünürlük ve dengeli çerçeve tasarımıyla profesyonel bir estetik katıyor.
3.840 x 2.160 UHD çözünürlüğü sayesinde içeriklerin renklerini ve detaylarını canlı ve gerçekçi bir şekilde yansıtan 75UL3Q-E, 178° geniş izleme açısıyla her noktadan net bir görüntü sağlıyor. Dahili parlaklık sensörü, farklı aydınlatma koşullarına otomatik uyum sağlayarak hem görüntü kalitesini hem enerji verimliliğini optimize ederken; web tabanlı uzaktan takip ve kontrol özelliğiyle ekranınızı ağ bağlantısı olan herhangi bir yerden telefon ya da bilgisayardan yönetebiliyorsunuz.
LG'nin Gelişmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisiyle güçlendirilen, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 sertifikalı 75UL3Q-E; LG webOS 6.1 platformu, SuperSign CMS/Control+/Cloud yazılım uyumluluğu ve Crestron/Cisco sertifikasyonuyla büyük ölçekli kurumsal projelere hazır. LG'nin yetkili B2B entegratörü olarak AVS Teknoloji, bu büyük boy dijital signage çözümünü satış ve profesyonel kurulum desteğiyle sunuyor.
LG 75UL3Q-E Teknik Özellikleri
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 75" |
| Doğal Çözünürlük | 3840 x 2160 (UHD) |
| Panel Teknolojisi | ADS |
| Parlaklık | 350 nit (Tip.) |
| Kontrast Oranı | 1.200:1 (Dinamik: 1.000.000:1) |
| Renk Derinliği | 1.07 Milyar Renk (8bit + FRC) |
| İzleme Açısı (Y x D) | 178° x 178° |
| Tepki Süresi | 8 ms (G-G) |
| Kullanım Ömrü / Çalışma Süresi | 30.000 Saat (Min.) / 16 Saat/Gün |
| Bağlantılar | 3x HDMI (HDCP2.2/1.4), 1x RS232C, 1x RJ45 (LAN), 2x USB2.0 Type A |
| İşletim Sistemi | webOS 6.1 |
| Dahili Bellek | 8GB |
| Dahili Hoparlör | 2 x 10W |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi / Bluetooth (Dahili) |
| Yerleşim | Dikey / Yatay Kurulum Destekli |
| Eğim Desteği | Yok (Bu Boyutta Desteklenmiyor) |
| VESA Montaj Standardı | 400 x 400 |
| Güç Tüketimi | 155W (Tip.) / 227W (Maks.) / 0.5W (Bekleme) |
| Boyutlar (G x Y x D) | 1679.7 x 958.9 x 58.5 mm |
| Ağırlık | 24.1 kg (Ambalajlı: 31.6 kg) |
| Güvenlik Sertifikası | ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 |
| Yazılım Uyumluluğu | SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign Cloud, Connected Care |
| Sertifika Uyumluluğu | Crestron Connected, Cisco Sertifikalı |
| Çerçeve Rengi | Siyah |




